Thống kê các cặp số đài vũng tàu lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài vũng tàu trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Vũng Tàu:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Vũng Tàu trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
08 1 lần 02-01-2024 28 lần quay 18 %
72 1 lần 13-02-2024 22 lần quay 18 %
30 1 lần 30-01-2024 24 lần quay 18 %
16 2 lần 07-05-2024 10 lần quay 18 %
56 2 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
43 2 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
68 2 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
98 2 lần 13-02-2024 22 lần quay 18 %
31 2 lần 18-06-2024 4 lần quay 18 %
32 2 lần 27-02-2024 20 lần quay 18 %
65 2 lần 27-02-2024 20 lần quay 18 %
45 3 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
91 3 lần 05-03-2024 19 lần quay 18 %
49 3 lần 09-04-2024 14 lần quay 18 %
54 3 lần 14-05-2024 9 lần quay 18 %
86 3 lần 18-06-2024 4 lần quay 18 %
39 3 lần 21-05-2024 8 lần quay 18 %
76 3 lần 21-05-2024 8 lần quay 18 %
29 3 lần 25-06-2024 3 lần quay 18 %
02 4 lần 02-04-2024 15 lần quay 18 %
84 4 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
94 4 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
70 4 lần 04-06-2024 6 lần quay 18 %
24 4 lần 07-05-2024 10 lần quay 18 %
13 4 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
81 4 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
14 4 lần 11-06-2024 5 lần quay 18 %
75 4 lần 11-06-2024 5 lần quay 18 %
73 4 lần 14-05-2024 9 lần quay 18 %
46 4 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
93 4 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
03 4 lần 21-05-2024 8 lần quay 18 %
11 4 lần 28-05-2024 7 lần quay 18 %
85 5 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
25 5 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
26 5 lần 04-06-2024 6 lần quay 18 %
44 5 lần 04-06-2024 6 lần quay 18 %
78 5 lần 11-06-2024 5 lần quay 18 %
10 5 lần 11-06-2024 5 lần quay 18 %
77 5 lần 11-06-2024 5 lần quay 18 %
18 5 lần 14-05-2024 9 lần quay 18 %
41 5 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
69 5 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
55 5 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
97 5 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
64 5 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
35 5 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
47 5 lần 21-05-2024 8 lần quay 18 %
05 5 lần 23-04-2024 12 lần quay 18 %
59 5 lần 23-04-2024 12 lần quay 18 %
74 5 lần 25-06-2024 3 lần quay 18 %
33 5 lần 28-05-2024 7 lần quay 18 %
66 6 lần 02-04-2024 15 lần quay 18 %
23 6 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
21 6 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
48 6 lần 07-05-2024 10 lần quay 18 %
37 6 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
06 6 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
88 6 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
09 6 lần 11-06-2024 5 lần quay 18 %
82 6 lần 11-06-2024 5 lần quay 18 %
60 6 lần 14-05-2024 9 lần quay 18 %
40 6 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
61 6 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
52 6 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
38 6 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
51 6 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
96 6 lần 18-06-2024 4 lần quay 18 %
79 6 lần 21-05-2024 8 lần quay 18 %
90 6 lần 25-06-2024 3 lần quay 18 %
17 6 lần 25-06-2024 3 lần quay 18 %
83 6 lần 25-06-2024 3 lần quay 18 %
19 6 lần 28-05-2024 7 lần quay 18 %
34 7 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
58 7 lần 04-06-2024 6 lần quay 18 %
87 7 lần 04-06-2024 6 lần quay 18 %
71 7 lần 07-05-2024 10 lần quay 18 %
28 7 lần 09-04-2024 14 lần quay 18 %
15 7 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
22 7 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
04 7 lần 18-06-2024 4 lần quay 18 %
42 7 lần 18-06-2024 4 lần quay 18 %
20 7 lần 18-06-2024 4 lần quay 18 %
07 7 lần 25-06-2024 3 lần quay 18 %
89 7 lần 25-06-2024 3 lần quay 18 %
67 7 lần 28-05-2024 7 lần quay 18 %
53 8 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
92 8 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
00 8 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
63 8 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
62 8 lần 18-06-2024 4 lần quay 18 %
80 8 lần 18-06-2024 4 lần quay 18 %
50 8 lần 18-06-2024 4 lần quay 18 %
57 9 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
95 9 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
01 10 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
99 10 lần 16-07-2024 0 lần quay 18 %
36 11 lần 02-07-2024 2 lần quay 18 %
27 12 lần 09-07-2024 1 lần quay 18 %
12 12 lần 25-06-2024 3 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số