Thống kê các cặp số đài thừa t. huế lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài thừa t. huế trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Thừa T. Huế:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Thừa T. Huế trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
66 1 lần 01-04-2024 15 lần quay 18 %
98 1 lần 03-06-2024 4 lần quay 18 %
21 1 lần 08-04-2024 14 lần quay 18 %
42 1 lần 19-05-2024 9 lần quay 18 %
52 1 lần 20-05-2024 8 lần quay 18 %
04 2 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
68 2 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
85 2 lần 03-06-2024 4 lần quay 18 %
81 2 lần 03-06-2024 4 lần quay 18 %
37 2 lần 04-03-2024 20 lần quay 18 %
25 2 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
11 2 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
92 2 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
93 2 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
08 2 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
30 2 lần 17-03-2024 19 lần quay 18 %
06 2 lần 19-05-2024 9 lần quay 18 %
13 2 lần 20-05-2024 8 lần quay 18 %
35 2 lần 24-03-2024 18 lần quay 18 %
99 3 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
29 3 lần 08-04-2024 14 lần quay 18 %
95 3 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
05 3 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
38 3 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
43 3 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
14 3 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
80 3 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
28 3 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
46 3 lần 09-06-2024 3 lần quay 18 %
32 3 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
01 3 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
47 3 lần 17-03-2024 19 lần quay 18 %
71 3 lần 17-03-2024 19 lần quay 18 %
72 3 lần 19-05-2024 9 lần quay 18 %
20 3 lần 19-05-2024 9 lần quay 18 %
70 3 lần 20-05-2024 8 lần quay 18 %
27 3 lần 26-02-2024 22 lần quay 18 %
67 3 lần 27-05-2024 6 lần quay 18 %
63 3 lần 27-05-2024 6 lần quay 18 %
41 3 lần 27-05-2024 6 lần quay 18 %
53 3 lần 29-04-2024 11 lần quay 18 %
33 3 lần 29-04-2024 11 lần quay 18 %
73 4 lần 01-04-2024 15 lần quay 18 %
94 4 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
10 4 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
12 4 lần 03-03-2024 21 lần quay 18 %
58 4 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
24 4 lần 09-06-2024 3 lần quay 18 %
48 4 lần 09-06-2024 3 lần quay 18 %
79 4 lần 13-05-2024 10 lần quay 18 %
36 4 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
69 4 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
18 4 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
86 4 lần 20-05-2024 8 lần quay 18 %
90 4 lần 26-05-2024 7 lần quay 18 %
17 4 lần 29-04-2024 11 lần quay 18 %
15 4 lần 29-04-2024 11 lần quay 18 %
22 4 lần 29-04-2024 11 lần quay 18 %
62 5 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
60 5 lần 03-06-2024 4 lần quay 18 %
40 5 lần 03-06-2024 4 lần quay 18 %
76 5 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
00 5 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
26 5 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
84 5 lần 09-06-2024 3 lần quay 18 %
74 5 lần 09-06-2024 3 lần quay 18 %
61 5 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
83 5 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
64 5 lần 21-04-2024 12 lần quay 18 %
59 5 lần 21-04-2024 12 lần quay 18 %
57 5 lần 26-05-2024 7 lần quay 18 %
23 6 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
56 6 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
87 6 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
19 6 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
78 6 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
16 6 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
51 6 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
91 6 lần 20-05-2024 8 lần quay 18 %
44 6 lần 27-05-2024 6 lần quay 18 %
50 6 lần 27-05-2024 6 lần quay 18 %
09 6 lần 29-04-2024 11 lần quay 18 %
96 6 lần 29-04-2024 11 lần quay 18 %
88 7 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
55 7 lần 03-06-2024 4 lần quay 18 %
89 7 lần 03-06-2024 4 lần quay 18 %
77 7 lần 03-06-2024 4 lần quay 18 %
82 7 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
97 7 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
49 7 lần 09-06-2024 3 lần quay 18 %
54 7 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
75 7 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
03 7 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
39 7 lần 21-04-2024 12 lần quay 18 %
45 8 lần 03-06-2024 4 lần quay 18 %
31 8 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
07 9 lần 01-07-2024 2 lần quay 18 %
34 9 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
02 11 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
65 12 lần 08-07-2024 1 lần quay 18 %
++ 12 lần 09-06-2024 3 lần quay 18 %
** 91 lần 09-06-2024 3 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số