Thống kê các cặp số đài quảng trị lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài quảng trị trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Quảng Trị:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Quảng Trị trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
36 1 lần 11-01-2024 9 lần quay 18 %
22 1 lần 14-12-2023 13 lần quay 18 %
16 2 lần 02-11-2023 18 lần quay 18 %
78 2 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
23 2 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
26 2 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
56 2 lần 19-10-2023 20 lần quay 18 %
52 2 lần 28-12-2023 11 lần quay 18 %
01 3 lần 04-01-2024 10 lần quay 18 %
90 3 lần 04-01-2024 10 lần quay 18 %
47 3 lần 12-10-2023 21 lần quay 18 %
84 3 lần 14-12-2023 13 lần quay 18 %
18 3 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
67 3 lần 16-11-2023 16 lần quay 18 %
00 3 lần 19-10-2023 20 lần quay 18 %
08 3 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
94 3 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
21 3 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
77 3 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
35 3 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
64 3 lần 28-12-2023 11 lần quay 18 %
59 3 lần 28-12-2023 11 lần quay 18 %
12 3 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
42 4 lần 01-02-2024 6 lần quay 18 %
68 4 lần 02-11-2023 18 lần quay 18 %
39 4 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
81 4 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
92 4 lần 11-01-2024 9 lần quay 18 %
62 4 lần 14-12-2023 13 lần quay 18 %
45 4 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
03 4 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
53 4 lần 18-01-2024 8 lần quay 18 %
19 4 lần 18-01-2024 8 lần quay 18 %
34 4 lần 18-01-2024 8 lần quay 18 %
69 4 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
06 4 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
25 4 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
46 4 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
20 4 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
88 4 lần 25-01-2024 7 lần quay 18 %
44 4 lần 25-01-2024 7 lần quay 18 %
17 4 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
33 4 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
51 4 lần 30-11-2023 14 lần quay 18 %
66 5 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
95 5 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
38 5 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
14 5 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
54 5 lần 14-12-2023 13 lần quay 18 %
58 5 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
89 5 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
05 5 lần 18-01-2024 8 lần quay 18 %
48 5 lần 18-01-2024 8 lần quay 18 %
60 5 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
79 5 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
72 5 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
55 5 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
27 5 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
97 5 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
76 5 lần 28-12-2023 11 lần quay 18 %
02 5 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
31 5 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
83 5 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
82 6 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
91 6 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
++ 6 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
71 6 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
13 6 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
15 6 lần 11-01-2024 9 lần quay 18 %
30 6 lần 11-01-2024 9 lần quay 18 %
11 6 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
07 6 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
93 6 lần 21-12-2023 12 lần quay 18 %
80 6 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
86 6 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
32 6 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
04 6 lần 28-12-2023 11 lần quay 18 %
98 6 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
50 6 lần 30-11-2023 14 lần quay 18 %
61 7 lần 04-01-2024 10 lần quay 18 %
63 7 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
49 7 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
09 7 lần 11-01-2024 9 lần quay 18 %
73 7 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
75 7 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
65 7 lần 28-12-2023 11 lần quay 18 %
99 7 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
41 8 lần 04-01-2024 10 lần quay 18 %
37 8 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
28 8 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
85 8 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
96 8 lần 11-01-2024 9 lần quay 18 %
10 8 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
57 8 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
29 8 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
70 8 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
40 8 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
87 9 lần 01-02-2024 6 lần quay 18 %
43 9 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
74 9 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
24 11 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
** 32 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số