Tường Thuật Trực Tiếp
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Kết quả xổ số miền nam
Kết quả xổ số miền trung
Kết quả xổ số miền bắc
Thống kê các cặp số đài quảng ngãi lâu ra, chưa về nhất
Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài quảng ngãi trong 30 ngày quay gần nhất
Những cặp số lâu chưa về nhất Quảng Ngãi:
Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Quảng Ngãi trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.
- Xem thêm : Dự đoán kết quả xổ số Quảng Ngãi lần tới
- Xem thêm : Quay thử kết quả xổ số Quảng Ngãi
- Xem thêm : Kết quả xổ số Quảng Ngãi 30 ngày gần nhất
- Xem thêm : Trực Tiếp KQXS Quảng Ngãi
Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :
Cặp Số | Số lần về | Lần Gần Nhất | Lần quay chưa về | % ra lần quay kế tiếp |
---|---|---|---|---|
15 | 1 lần | 03-02-2024 | 10 lần quay | 18 % |
00 | 1 lần | 16-09-2023 | 26 lần quay | 18 % |
61 | 2 lần | 03-02-2024 | 10 lần quay | 18 % |
99 | 2 lần | 03-02-2024 | 10 lần quay | 18 % |
63 | 2 lần | 07-10-2023 | 23 lần quay | 18 % |
25 | 2 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
97 | 2 lần | 09-12-2023 | 15 lần quay | 18 % |
24 | 2 lần | 13-01-2024 | 12 lần quay | 18 % |
42 | 2 lần | 13-01-2024 | 12 lần quay | 18 % |
23 | 2 lần | 18-11-2023 | 18 lần quay | 18 % |
65 | 3 lần | 03-02-2024 | 10 lần quay | 18 % |
10 | 3 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
16 | 3 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
29 | 3 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
45 | 3 lần | 09-12-2023 | 15 lần quay | 18 % |
53 | 3 lần | 10-02-2024 | 9 lần quay | 18 % |
44 | 3 lần | 10-02-2024 | 9 lần quay | 18 % |
47 | 3 lần | 10-02-2024 | 9 lần quay | 18 % |
50 | 3 lần | 13-01-2024 | 12 lần quay | 18 % |
59 | 3 lần | 16-12-2023 | 14 lần quay | 18 % |
74 | 3 lần | 16-12-2023 | 14 lần quay | 18 % |
13 | 3 lần | 17-02-2024 | 8 lần quay | 18 % |
08 | 3 lần | 18-11-2023 | 18 lần quay | 18 % |
46 | 3 lần | 20-04-2024 | 3 lần quay | 18 % |
79 | 3 lần | 24-02-2024 | 7 lần quay | 18 % |
37 | 3 lần | 25-11-2023 | 17 lần quay | 18 % |
58 | 3 lần | 25-11-2023 | 17 lần quay | 18 % |
66 | 3 lần | 27-01-2024 | 11 lần quay | 18 % |
02 | 3 lần | 30-12-2023 | 13 lần quay | 18 % |
57 | 4 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
17 | 4 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
62 | 4 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
31 | 4 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
12 | 4 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
88 | 4 lần | 10-02-2024 | 9 lần quay | 18 % |
22 | 4 lần | 11-05-2024 | 2 lần quay | 18 % |
06 | 4 lần | 16-12-2023 | 14 lần quay | 18 % |
86 | 4 lần | 17-02-2024 | 8 lần quay | 18 % |
03 | 4 lần | 17-02-2024 | 8 lần quay | 18 % |
70 | 4 lần | 20-04-2024 | 3 lần quay | 18 % |
14 | 4 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
49 | 4 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
48 | 4 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
68 | 4 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
90 | 4 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
07 | 4 lần | 24-02-2024 | 7 lần quay | 18 % |
09 | 4 lần | 27-01-2024 | 11 lần quay | 18 % |
19 | 4 lần | 30-12-2023 | 13 lần quay | 18 % |
52 | 5 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
43 | 5 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
++ | 5 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
30 | 5 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
39 | 5 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
77 | 5 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
40 | 5 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
55 | 5 lần | 24-02-2024 | 7 lần quay | 18 % |
82 | 5 lần | 24-02-2024 | 7 lần quay | 18 % |
69 | 5 lần | 27-01-2024 | 11 lần quay | 18 % |
81 | 5 lần | 28-10-2023 | 20 lần quay | 18 % |
98 | 5 lần | 30-12-2023 | 13 lần quay | 18 % |
38 | 6 lần | 06-04-2024 | 4 lần quay | 18 % |
21 | 6 lần | 06-04-2024 | 4 lần quay | 18 % |
60 | 6 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
35 | 6 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
73 | 6 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
76 | 6 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
89 | 6 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
94 | 6 lần | 17-02-2024 | 8 lần quay | 18 % |
64 | 6 lần | 17-02-2024 | 8 lần quay | 18 % |
95 | 6 lần | 18-11-2023 | 18 lần quay | 18 % |
54 | 6 lần | 20-04-2024 | 3 lần quay | 18 % |
41 | 6 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
93 | 6 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
71 | 7 lần | 03-02-2024 | 10 lần quay | 18 % |
18 | 7 lần | 06-04-2024 | 4 lần quay | 18 % |
56 | 7 lần | 06-04-2024 | 4 lần quay | 18 % |
26 | 7 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
85 | 7 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
84 | 7 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
36 | 7 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
28 | 7 lần | 20-04-2024 | 3 lần quay | 18 % |
51 | 7 lần | 20-04-2024 | 3 lần quay | 18 % |
67 | 7 lần | 20-04-2024 | 3 lần quay | 18 % |
33 | 7 lần | 20-04-2024 | 3 lần quay | 18 % |
20 | 7 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
27 | 7 lần | 24-02-2024 | 7 lần quay | 18 % |
83 | 8 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
78 | 8 lần | 10-02-2024 | 9 lần quay | 18 % |
96 | 8 lần | 11-05-2024 | 2 lần quay | 18 % |
80 | 8 lần | 16-12-2023 | 14 lần quay | 18 % |
04 | 8 lần | 20-04-2024 | 3 lần quay | 18 % |
92 | 8 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
01 | 8 lần | 23-03-2024 | 5 lần quay | 18 % |
75 | 8 lần | 24-02-2024 | 7 lần quay | 18 % |
11 | 9 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
05 | 9 lần | 06-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
72 | 9 lần | 09-03-2024 | 6 lần quay | 18 % |
91 | 9 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
87 | 9 lần | 30-12-2023 | 13 lần quay | 18 % |
34 | 10 lần | 20-04-2024 | 3 lần quay | 18 % |
** | 41 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
Dự đoán kết quả
Tin xổ số 3 miền
- Trứng Vịt00
- Cá Trắng014181
- Con Ốc024282
- Con Vịt034383
- Con Công044484
- Con Trùng054585
- Con Cọp064686
- Con Heo074787
- Con Thỏ084888
- Con trâu094989
- Rồng Nằm105090
- Con Chó115191
- Con Ngựa125292
- Con Voi135393
- Mèo Nhà145494
- Con Chuột155595
- Con Ong165696
- Con Hạc175797
- Mèo Rừng185898
- Con Bướm195999
- Con Rết1960
- Cô Gái2161
- Bồ Câu2262
- Con Khỉ2363
- Con Ếch2464
- Con Ó2665
- Rồng Bay2666
- Con Rùa2767
- Con Gà2868
- Con Lươn2969
- Cá Đen3070
- Con Tôm3171
- Con Rắn3272
- Con Nhện3373
- Con Nai3474
- Con Dê3575
- Bà Vải3676
- Ông Trời3777
- Ông Địa3878
- Thần Tài3979
- Ông Táo4080
- Con Chuột155595
- Con Trâu094989
- Con Cọp094686
- Mèo Nhà145494
- Mèo Rừng185898
- Rồng Nằm105090
- Rồng bay26 66
- Con Rắn3272
- Con Ngựa125292
- Con Dê3575
- Con Khỉ2363
- Con Gà2868
- Con Chó115191
- Con Heo074787
- Thần Tài3979
- Ông Địa3878
- Ông Trời3777
- Bà Vải3676
- Tiền Tài3373
- Ông Tổ054585
- Ông Táo004080