Thống kê các cặp số đài phú yên lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài phú yên trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Phú Yên:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Phú Yên trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
83 1 lần 25-12-2023 9 lần quay 18 %
50 1 lần 26-02-2024 4 lần quay 18 %
26 2 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
76 2 lần 04-09-2023 25 lần quay 18 %
52 2 lần 04-12-2023 12 lần quay 18 %
74 2 lần 04-12-2023 12 lần quay 18 %
80 2 lần 09-10-2023 20 lần quay 18 %
36 2 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
44 2 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
09 2 lần 25-09-2023 22 lần quay 18 %
05 2 lần 26-02-2024 4 lần quay 18 %
46 2 lần 27-11-2023 13 lần quay 18 %
75 3 lần 01-01-2024 8 lần quay 18 %
65 3 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
21 3 lần 06-11-2023 16 lần quay 18 %
92 3 lần 08-01-2024 7 lần quay 18 %
68 3 lần 08-01-2024 7 lần quay 18 %
77 3 lần 09-10-2023 20 lần quay 18 %
56 3 lần 13-11-2023 15 lần quay 18 %
24 3 lần 18-12-2023 10 lần quay 18 %
60 3 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
57 3 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
79 3 lần 20-11-2023 14 lần quay 18 %
55 3 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
01 3 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
85 3 lần 26-02-2024 4 lần quay 18 %
41 3 lần 28-08-2023 26 lần quay 18 %
07 4 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
78 4 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
31 4 lần 08-01-2024 7 lần quay 18 %
04 4 lần 08-01-2024 7 lần quay 18 %
17 4 lần 11-12-2023 11 lần quay 18 %
96 4 lần 12-02-2024 6 lần quay 18 %
08 4 lần 13-11-2023 15 lần quay 18 %
64 4 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
66 4 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
35 4 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
13 4 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
20 4 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
03 4 lần 27-11-2023 13 lần quay 18 %
88 4 lần 27-11-2023 13 lần quay 18 %
69 5 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
43 5 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
51 5 lần 02-10-2023 21 lần quay 18 %
58 5 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
61 5 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
27 5 lần 08-01-2024 7 lần quay 18 %
90 5 lần 08-01-2024 7 lần quay 18 %
47 5 lần 08-01-2024 7 lần quay 18 %
++ 5 lần 08-04-2024 0 lần quay 18 %
71 5 lần 18-12-2023 10 lần quay 18 %
99 5 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
94 5 lần 20-11-2023 14 lần quay 18 %
53 5 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
48 6 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
62 6 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
34 6 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
67 6 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
72 6 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
45 6 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
93 6 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
14 6 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
33 6 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
29 6 lần 06-11-2023 16 lần quay 18 %
49 6 lần 11-12-2023 11 lần quay 18 %
30 6 lần 12-02-2024 6 lần quay 18 %
18 6 lần 18-12-2023 10 lần quay 18 %
42 6 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
25 6 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
00 6 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
70 6 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
02 6 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
91 6 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
84 6 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
87 6 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
89 6 lần 25-12-2023 9 lần quay 18 %
81 6 lần 25-12-2023 9 lần quay 18 %
32 6 lần 26-02-2024 4 lần quay 18 %
98 6 lần 27-11-2023 13 lần quay 18 %
10 7 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
40 7 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
15 7 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
06 7 lần 04-12-2023 12 lần quay 18 %
63 7 lần 08-01-2024 7 lần quay 18 %
73 7 lần 08-01-2024 7 lần quay 18 %
19 7 lần 08-01-2024 7 lần quay 18 %
86 7 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
97 7 lần 26-02-2024 4 lần quay 18 %
39 8 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
95 8 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
37 8 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
59 8 lần 08-04-2024 0 lần quay 18 %
82 8 lần 26-02-2024 4 lần quay 18 %
12 10 lần 04-03-2024 3 lần quay 18 %
16 10 lần 19-02-2024 5 lần quay 18 %
38 10 lần 25-03-2024 2 lần quay 18 %
28 11 lần 01-04-2024 1 lần quay 18 %
23 11 lần 26-02-2024 4 lần quay 18 %
** 47 lần 08-04-2024 0 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số