Thống kê các cặp số đài phú yên lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài phú yên trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Phú Yên:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Phú Yên trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
77 1 lần 09-10-2023 27 lần quay 18 %
80 1 lần 09-10-2023 27 lần quay 18 %
83 1 lần 25-12-2023 16 lần quay 18 %
50 1 lần 26-02-2024 11 lần quay 18 %
69 2 lần 01-04-2024 8 lần quay 18 %
65 2 lần 01-04-2024 8 lần quay 18 %
51 2 lần 02-10-2023 28 lần quay 18 %
41 2 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
78 2 lần 04-03-2024 10 lần quay 18 %
52 2 lần 04-12-2023 19 lần quay 18 %
74 2 lần 04-12-2023 19 lần quay 18 %
21 2 lần 06-11-2023 23 lần quay 18 %
99 2 lần 19-02-2024 12 lần quay 18 %
13 2 lần 19-02-2024 12 lần quay 18 %
55 2 lần 25-03-2024 9 lần quay 18 %
01 2 lần 25-03-2024 9 lần quay 18 %
85 2 lần 26-02-2024 11 lần quay 18 %
57 2 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
46 2 lần 27-11-2023 20 lần quay 18 %
31 3 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
79 3 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
60 3 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
09 3 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
33 3 lần 04-03-2024 10 lần quay 18 %
26 3 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
56 3 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
17 3 lần 11-12-2023 18 lần quay 18 %
08 3 lần 13-11-2023 22 lần quay 18 %
24 3 lần 18-12-2023 17 lần quay 18 %
05 3 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
44 3 lần 29-04-2024 6 lần quay 18 %
96 4 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
68 4 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
14 4 lần 04-03-2024 10 lần quay 18 %
54 4 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
94 4 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
49 4 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
42 4 lần 19-02-2024 12 lần quay 18 %
00 4 lần 25-03-2024 9 lần quay 18 %
81 4 lần 25-12-2023 16 lần quay 18 %
32 4 lần 26-02-2024 11 lần quay 18 %
92 4 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
18 4 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
36 4 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
73 5 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
03 5 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
67 5 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
88 5 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
29 5 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
64 5 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
82 5 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
30 5 lần 12-02-2024 13 lần quay 18 %
07 5 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
58 5 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
61 5 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
25 5 lần 25-03-2024 9 lần quay 18 %
87 5 lần 25-03-2024 9 lần quay 18 %
98 5 lần 27-11-2023 20 lần quay 18 %
48 6 lần 01-04-2024 8 lần quay 18 %
91 6 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
72 6 lần 04-03-2024 10 lần quay 18 %
19 6 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
35 6 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
63 6 lần 13-05-2024 5 lần quay 18 %
97 6 lần 13-05-2024 5 lần quay 18 %
16 6 lần 19-02-2024 12 lần quay 18 %
23 6 lần 26-02-2024 11 lần quay 18 %
43 6 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
66 6 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
75 6 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
90 6 lần 29-04-2024 6 lần quay 18 %
47 6 lần 29-04-2024 6 lần quay 18 %
89 7 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
62 7 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
53 7 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
86 7 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
84 7 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
37 7 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
04 7 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
27 7 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
45 7 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
93 7 lần 13-05-2024 5 lần quay 18 %
39 7 lần 20-05-2024 4 lần quay 18 %
20 7 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
15 7 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
02 7 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
34 7 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
71 7 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
95 8 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
40 8 lần 03-06-2024 2 lần quay 18 %
12 8 lần 04-03-2024 10 lần quay 18 %
06 8 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
70 8 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
10 8 lần 29-04-2024 6 lần quay 18 %
++ 9 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
59 9 lần 27-05-2024 3 lần quay 18 %
28 10 lần 01-04-2024 8 lần quay 18 %
38 10 lần 01-07-2024 1 lần quay 18 %
** 66 lần 08-07-2024 0 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số