Thống kê các cặp số đài ninh thuận lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài ninh thuận trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Ninh Thuận:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Ninh Thuận trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
59 1 lần 08-09-2023 27 lần quay 18 %
++ 1 lần 19-01-2024 8 lần quay 18 %
91 1 lần 20-10-2023 21 lần quay 18 %
16 2 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
90 2 lần 05-01-2024 10 lần quay 18 %
02 2 lần 06-10-2023 23 lần quay 18 %
73 2 lần 08-12-2023 14 lần quay 18 %
67 2 lần 10-11-2023 18 lần quay 18 %
71 2 lần 12-01-2024 9 lần quay 18 %
69 2 lần 15-03-2024 3 lần quay 18 %
33 2 lần 16-02-2024 6 lần quay 18 %
45 2 lần 22-12-2023 12 lần quay 18 %
77 2 lần 26-01-2024 7 lần quay 18 %
40 2 lần 26-01-2024 7 lần quay 18 %
58 2 lần 27-10-2023 20 lần quay 18 %
30 3 lần 05-01-2024 10 lần quay 18 %
79 3 lần 08-12-2023 14 lần quay 18 %
87 3 lần 12-01-2024 9 lần quay 18 %
60 3 lần 15-12-2023 13 lần quay 18 %
93 3 lần 17-05-2024 0 lần quay 18 %
63 3 lần 20-10-2023 21 lần quay 18 %
42 3 lần 23-02-2024 5 lần quay 18 %
38 3 lần 23-02-2024 5 lần quay 18 %
21 3 lần 26-01-2024 7 lần quay 18 %
07 3 lần 27-10-2023 20 lần quay 18 %
01 3 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
22 3 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
24 4 lần 01-03-2024 4 lần quay 18 %
31 4 lần 01-03-2024 4 lần quay 18 %
82 4 lần 01-03-2024 4 lần quay 18 %
00 4 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
75 4 lần 05-01-2024 10 lần quay 18 %
74 4 lần 10-11-2023 18 lần quay 18 %
10 4 lần 10-11-2023 18 lần quay 18 %
78 4 lần 15-03-2024 3 lần quay 18 %
54 4 lần 15-03-2024 3 lần quay 18 %
04 4 lần 16-02-2024 6 lần quay 18 %
92 4 lần 23-02-2024 5 lần quay 18 %
55 4 lần 24-11-2023 16 lần quay 18 %
68 4 lần 26-01-2024 7 lần quay 18 %
19 4 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
13 4 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
20 4 lần 29-12-2023 11 lần quay 18 %
85 5 lần 01-12-2023 15 lần quay 18 %
53 5 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
41 5 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
43 5 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
52 5 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
46 5 lần 05-01-2024 10 lần quay 18 %
97 5 lần 12-01-2024 9 lần quay 18 %
39 5 lần 12-01-2024 9 lần quay 18 %
28 5 lần 15-03-2024 3 lần quay 18 %
35 5 lần 16-02-2024 6 lần quay 18 %
03 5 lần 17-05-2024 0 lần quay 18 %
65 5 lần 22-12-2023 12 lần quay 18 %
36 5 lần 23-02-2024 5 lần quay 18 %
96 5 lần 23-02-2024 5 lần quay 18 %
62 5 lần 26-01-2024 7 lần quay 18 %
88 5 lần 26-01-2024 7 lần quay 18 %
81 5 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
86 5 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
50 5 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
80 5 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
84 5 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
51 6 lần 01-03-2024 4 lần quay 18 %
57 6 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
17 6 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
99 6 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
76 6 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
23 6 lần 08-12-2023 14 lần quay 18 %
12 6 lần 23-02-2024 5 lần quay 18 %
48 6 lần 23-02-2024 5 lần quay 18 %
08 6 lần 23-02-2024 5 lần quay 18 %
25 6 lần 26-01-2024 7 lần quay 18 %
66 6 lần 26-01-2024 7 lần quay 18 %
49 6 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
47 6 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
34 6 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
70 6 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
37 7 lần 01-03-2024 4 lần quay 18 %
44 7 lần 01-12-2023 15 lần quay 18 %
83 7 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
32 7 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
06 7 lần 16-02-2024 6 lần quay 18 %
05 7 lần 16-02-2024 6 lần quay 18 %
27 7 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
14 7 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
56 8 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
72 8 lần 15-03-2024 3 lần quay 18 %
09 8 lần 15-03-2024 3 lần quay 18 %
98 8 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
89 9 lần 01-03-2024 4 lần quay 18 %
11 9 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
26 9 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
29 9 lần 15-03-2024 3 lần quay 18 %
95 9 lần 26-01-2024 7 lần quay 18 %
94 9 lần 29-03-2024 2 lần quay 18 %
61 10 lần 16-02-2024 6 lần quay 18 %
18 11 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
15 11 lần 03-05-2024 1 lần quay 18 %
64 11 lần 15-03-2024 3 lần quay 18 %
** 33 lần 17-05-2024 0 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số