Thống kê các cặp số đài miền trung lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài miền trung trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất :

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
10 1 lần 01-07-2024 16 lần quay 18 %
8+ 1 lần 06-07-2024 12 lần quay 18 %
15 1 lần 10-07-2024 9 lần quay 18 %
77 1 lần 18-06-2024 25 lần quay 18 %
60 2 lần 06-07-2024 13 lần quay 18 %
81 2 lần 06-07-2024 14 lần quay 18 %
39 2 lần 14-07-2024 5 lần quay 18 %
90 2 lần 14-07-2024 5 lần quay 18 %
33 2 lần 17-07-2024 4 lần quay 18 %
70 2 lần 18-06-2024 24 lần quay 18 %
17 2 lần 19-06-2024 23 lần quay 18 %
64 2 lần 20-07-2024 2 lần quay 18 %
20 2 lần 27-06-2024 17 lần quay 18 %
63 2 lần 27-06-2024 18 lần quay 18 %
12 3 lần 06-07-2024 12 lần quay 18 %
52 3 lần 06-07-2024 13 lần quay 18 %
45 3 lần 08-07-2024 10 lần quay 18 %
56 3 lần 08-07-2024 10 lần quay 18 %
28 3 lần 08-07-2024 11 lần quay 18 %
13 3 lần 10-07-2024 8 lần quay 18 %
79 3 lần 10-07-2024 8 lần quay 18 %
86 3 lần 14-07-2024 5 lần quay 18 %
29 3 lần 14-07-2024 5 lần quay 18 %
53 3 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
57 3 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
01 3 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
18 3 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
07 3 lần 17-07-2024 3 lần quay 18 %
98 3 lần 17-07-2024 4 lần quay 18 %
24 3 lần 19-06-2024 23 lần quay 18 %
32 3 lần 20-07-2024 2 lần quay 18 %
42 3 lần 25-06-2024 20 lần quay 18 %
47 3 lần 27-06-2024 17 lần quay 18 %
78 4 lần 06-07-2024 12 lần quay 18 %
40 4 lần 06-07-2024 14 lần quay 18 %
67 4 lần 06-07-2024 14 lần quay 18 %
27 4 lần 08-07-2024 10 lần quay 18 %
04 4 lần 08-07-2024 10 lần quay 18 %
80 4 lần 08-07-2024 11 lần quay 18 %
82 4 lần 10-07-2024 8 lần quay 18 %
89 4 lần 10-07-2024 9 lần quay 18 %
05 4 lần 10-07-2024 9 lần quay 18 %
94 4 lần 14-07-2024 5 lần quay 18 %
83 4 lần 14-07-2024 5 lần quay 18 %
19 4 lần 14-07-2024 5 lần quay 18 %
44 4 lần 14-07-2024 5 lần quay 18 %
59 4 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
72 4 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
43 4 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
41 4 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
31 4 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
36 4 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
51 4 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
69 4 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
02 4 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
00 4 lần 17-07-2024 3 lần quay 18 %
66 4 lần 17-07-2024 3 lần quay 18 %
06 4 lần 17-07-2024 4 lần quay 18 %
62 4 lần 17-07-2024 4 lần quay 18 %
95 4 lần 17-07-2024 4 lần quay 18 %
92 4 lần 20-07-2024 1 lần quay 18 %
48 4 lần 27-06-2024 19 lần quay 18 %
84 5 lần 08-07-2024 10 lần quay 18 %
49 5 lần 08-07-2024 10 lần quay 18 %
25 5 lần 08-07-2024 11 lần quay 18 %
22 5 lần 10-07-2024 8 lần quay 18 %
46 5 lần 10-07-2024 9 lần quay 18 %
08 5 lần 14-07-2024 5 lần quay 18 %
68 5 lần 14-07-2024 5 lần quay 18 %
11 5 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
96 5 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
55 5 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
61 5 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
54 5 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
58 5 lần 17-07-2024 3 lần quay 18 %
74 5 lần 17-07-2024 3 lần quay 18 %
99 5 lần 17-07-2024 3 lần quay 18 %
35 5 lần 17-07-2024 4 lần quay 18 %
71 5 lần 20-07-2024 0 lần quay 18 %
14 5 lần 20-07-2024 1 lần quay 18 %
88 6 lần 06-07-2024 12 lần quay 18 %
50 6 lần 10-07-2024 8 lần quay 18 %
76 6 lần 10-07-2024 9 lần quay 18 %
65 6 lần 10-07-2024 9 lần quay 18 %
37 6 lần 10-07-2024 9 lần quay 18 %
03 6 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
97 6 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
34 6 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
93 6 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
73 6 lần 17-07-2024 4 lần quay 18 %
85 6 lần 20-07-2024 2 lần quay 18 %
87 7 lần 10-07-2024 8 lần quay 18 %
16 7 lần 14-07-2024 6 lần quay 18 %
75 7 lần 14-07-2024 7 lần quay 18 %
38 7 lần 17-07-2024 3 lần quay 18 %
23 7 lần 17-07-2024 3 lần quay 18 %
26 8 lần 10-07-2024 9 lần quay 18 %
30 8 lần 17-07-2024 3 lần quay 18 %
91 8 lần 20-07-2024 1 lần quay 18 %
++ 14 lần 20-07-2024 0 lần quay 18 %
** 114 lần 20-07-2024 0 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số