Thống kê các cặp số đài kon tum lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài kon tum trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Kon Tum:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Kon Tum trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
04 1 lần 03-03-2024 10 lần quay 18 %
07 1 lần 15-10-2023 27 lần quay 18 %
37 1 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
96 1 lần 22-10-2023 26 lần quay 18 %
82 1 lần 25-02-2024 11 lần quay 18 %
18 2 lần 03-03-2024 10 lần quay 18 %
01 2 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
93 2 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
25 2 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
91 2 lần 10-12-2023 20 lần quay 18 %
77 2 lần 11-02-2024 13 lần quay 18 %
52 2 lần 14-01-2024 17 lần quay 18 %
79 2 lần 17-03-2024 9 lần quay 18 %
31 2 lần 17-03-2024 9 lần quay 18 %
24 2 lần 19-11-2023 22 lần quay 18 %
97 2 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
30 3 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
58 3 lần 10-12-2023 20 lần quay 18 %
34 3 lần 10-12-2023 20 lần quay 18 %
32 3 lần 11-02-2024 13 lần quay 18 %
63 3 lần 11-02-2024 13 lần quay 18 %
98 3 lần 14-01-2024 17 lần quay 18 %
28 3 lần 14-04-2024 6 lần quay 18 %
14 3 lần 17-03-2024 9 lần quay 18 %
80 3 lần 17-03-2024 9 lần quay 18 %
15 3 lần 19-05-2024 4 lần quay 18 %
87 3 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
09 3 lần 25-02-2024 11 lần quay 18 %
53 3 lần 25-02-2024 11 lần quay 18 %
57 3 lần 25-02-2024 11 lần quay 18 %
02 3 lần 26-05-2024 3 lần quay 18 %
72 3 lần 28-01-2024 15 lần quay 18 %
45 3 lần 31-03-2024 7 lần quay 18 %
49 4 lần 03-03-2024 10 lần quay 18 %
55 4 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
26 4 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
81 4 lần 11-02-2024 13 lần quay 18 %
88 4 lần 14-01-2024 17 lần quay 18 %
41 4 lần 14-04-2024 6 lần quay 18 %
51 4 lần 14-04-2024 6 lần quay 18 %
90 4 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
71 4 lần 17-03-2024 9 lần quay 18 %
50 4 lần 17-03-2024 9 lần quay 18 %
56 4 lần 18-02-2024 12 lần quay 18 %
17 4 lần 18-02-2024 12 lần quay 18 %
70 4 lần 18-02-2024 12 lần quay 18 %
06 4 lần 19-05-2024 4 lần quay 18 %
00 4 lần 19-11-2023 22 lần quay 18 %
42 4 lần 21-01-2024 16 lần quay 18 %
16 4 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
60 4 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
40 4 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
48 4 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
27 4 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
69 4 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
62 4 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
66 4 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
75 4 lần 24-12-2023 19 lần quay 18 %
43 4 lần 25-02-2024 11 lần quay 18 %
20 4 lần 31-03-2024 7 lần quay 18 %
89 5 lần 03-03-2024 10 lần quay 18 %
33 5 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
11 5 lần 11-02-2024 13 lần quay 18 %
84 5 lần 14-04-2024 6 lần quay 18 %
39 5 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
83 5 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
92 5 lần 19-05-2024 4 lần quay 18 %
95 5 lần 21-01-2024 16 lần quay 18 %
67 5 lần 21-01-2024 16 lần quay 18 %
99 5 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
38 5 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
47 5 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
76 5 lần 26-05-2024 3 lần quay 18 %
21 6 lần 03-03-2024 10 lần quay 18 %
03 6 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
73 6 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
29 6 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
44 6 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
13 6 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
12 6 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
64 6 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
85 6 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
78 6 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
35 6 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
74 7 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
23 7 lần 09-06-2024 1 lần quay 18 %
08 7 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
94 7 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
68 7 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
10 7 lần 19-05-2024 4 lần quay 18 %
65 7 lần 21-01-2024 16 lần quay 18 %
61 7 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
46 7 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
36 7 lần 26-05-2024 3 lần quay 18 %
05 7 lần 26-05-2024 3 lần quay 18 %
19 8 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
22 9 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
59 9 lần 24-03-2024 8 lần quay 18 %
++ 10 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
86 12 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
54 12 lần 21-04-2024 5 lần quay 18 %
** 86 lần 14-07-2024 0 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số