Thống kê các cặp số đài kon tum lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài kon tum trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Kon Tum:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Kon Tum trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
93 1 lần 18-02-2024 7 lần quay 18 %
96 1 lần 22-10-2023 21 lần quay 18 %
82 1 lần 25-02-2024 6 lần quay 18 %
18 2 lần 03-03-2024 5 lần quay 18 %
01 2 lần 03-12-2023 16 lần quay 18 %
91 2 lần 10-12-2023 15 lần quay 18 %
07 2 lần 15-10-2023 22 lần quay 18 %
79 2 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
02 2 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
25 2 lần 19-11-2023 17 lần quay 18 %
37 2 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
90 2 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
98 3 lần 14-01-2024 12 lần quay 18 %
83 3 lần 14-01-2024 12 lần quay 18 %
52 3 lần 14-01-2024 12 lần quay 18 %
80 3 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
30 3 lần 18-02-2024 7 lần quay 18 %
26 3 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
97 3 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
87 3 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
45 3 lần 31-03-2024 2 lần quay 18 %
04 4 lần 03-03-2024 5 lần quay 18 %
58 4 lần 10-12-2023 15 lần quay 18 %
77 4 lần 11-02-2024 8 lần quay 18 %
63 4 lần 11-02-2024 8 lần quay 18 %
81 4 lần 11-02-2024 8 lần quay 18 %
32 4 lần 11-02-2024 8 lần quay 18 %
88 4 lần 14-01-2024 12 lần quay 18 %
55 4 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
76 4 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
50 4 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
71 4 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
31 4 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
24 4 lần 19-11-2023 17 lần quay 18 %
62 4 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
66 4 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
09 4 lần 25-02-2024 6 lần quay 18 %
53 4 lần 25-02-2024 6 lần quay 18 %
57 4 lần 25-02-2024 6 lần quay 18 %
15 4 lần 31-03-2024 2 lần quay 18 %
89 5 lần 03-03-2024 5 lần quay 18 %
49 5 lần 03-03-2024 5 lần quay 18 %
34 5 lần 10-12-2023 15 lần quay 18 %
41 5 lần 14-04-2024 1 lần quay 18 %
51 5 lần 14-04-2024 1 lần quay 18 %
28 5 lần 14-04-2024 1 lần quay 18 %
73 5 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
14 5 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
39 5 lần 17-03-2024 4 lần quay 18 %
56 5 lần 18-02-2024 7 lần quay 18 %
17 5 lần 18-02-2024 7 lần quay 18 %
70 5 lần 18-02-2024 7 lần quay 18 %
00 5 lần 19-11-2023 17 lần quay 18 %
06 5 lần 19-11-2023 17 lần quay 18 %
42 5 lần 21-01-2024 11 lần quay 18 %
29 5 lần 21-01-2024 11 lần quay 18 %
67 5 lần 21-01-2024 11 lần quay 18 %
16 5 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
99 5 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
40 5 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
60 5 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
92 5 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
27 5 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
69 5 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
33 5 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
47 5 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
43 5 lần 25-02-2024 6 lần quay 18 %
72 5 lần 28-01-2024 10 lần quay 18 %
20 5 lần 31-03-2024 2 lần quay 18 %
08 5 lần 31-12-2023 13 lần quay 18 %
03 6 lần 03-03-2024 5 lần quay 18 %
21 6 lần 03-03-2024 5 lần quay 18 %
23 6 lần 11-02-2024 8 lần quay 18 %
68 6 lần 14-04-2024 1 lần quay 18 %
84 6 lần 14-04-2024 1 lần quay 18 %
95 6 lần 21-01-2024 11 lần quay 18 %
44 6 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
++ 6 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
13 6 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
48 6 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
38 6 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
78 6 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
94 6 lần 24-12-2023 14 lần quay 18 %
75 6 lần 24-12-2023 14 lần quay 18 %
05 7 lần 03-03-2024 5 lần quay 18 %
11 7 lần 11-02-2024 8 lần quay 18 %
74 7 lần 14-01-2024 12 lần quay 18 %
36 7 lần 14-04-2024 1 lần quay 18 %
85 7 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
35 7 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
19 7 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
65 8 lần 21-01-2024 11 lần quay 18 %
12 8 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
46 8 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
86 9 lần 14-04-2024 1 lần quay 18 %
22 9 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
61 9 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
64 9 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
10 10 lần 14-04-2024 1 lần quay 18 %
59 10 lần 24-03-2024 3 lần quay 18 %
54 14 lần 21-04-2024 0 lần quay 18 %
** 39 lần 31-03-2024 2 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số