Tường Thuật Trực Tiếp
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Kết quả xổ số miền nam
Kết quả xổ số miền trung
Kết quả xổ số miền bắc
Thống kê các cặp số đài hậu giang lâu ra, chưa về nhất
Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài hậu giang trong 30 ngày quay gần nhất
Những cặp số lâu chưa về nhất Hậu Giang:
Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Hậu Giang trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.
- Xem thêm : Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang lần tới
- Xem thêm : Quay thử kết quả xổ số Hậu Giang
- Xem thêm : Kết quả xổ số Hậu Giang 30 ngày gần nhất
- Xem thêm : Trực Tiếp KQXS Hậu Giang
Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :
Cặp Số | Số lần về | Lần Gần Nhất | Lần quay chưa về | % ra lần quay kế tiếp |
---|---|---|---|---|
88 | 1 lần | 03-02-2024 | 24 lần quay | 18 % |
15 | 2 lần | 13-04-2024 | 14 lần quay | 18 % |
58 | 2 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
94 | 2 lần | 22-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
86 | 2 lần | 22-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
60 | 3 lần | 04-05-2024 | 11 lần quay | 18 % |
35 | 3 lần | 08-06-2024 | 6 lần quay | 18 % |
91 | 3 lần | 09-03-2024 | 19 lần quay | 18 % |
67 | 3 lần | 11-05-2024 | 10 lần quay | 18 % |
77 | 3 lần | 11-05-2024 | 10 lần quay | 18 % |
53 | 3 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
12 | 3 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
02 | 3 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
20 | 3 lần | 20-04-2024 | 13 lần quay | 18 % |
62 | 3 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
14 | 3 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
04 | 3 lần | 29-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
73 | 4 lần | 01-06-2024 | 7 lần quay | 18 % |
99 | 4 lần | 04-05-2024 | 11 lần quay | 18 % |
72 | 4 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
44 | 4 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
09 | 4 lần | 13-04-2024 | 14 lần quay | 18 % |
33 | 4 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
24 | 4 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
43 | 4 lần | 18-05-2024 | 9 lần quay | 18 % |
84 | 4 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
49 | 4 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
97 | 4 lần | 22-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
03 | 4 lần | 24-02-2024 | 21 lần quay | 18 % |
01 | 4 lần | 27-04-2024 | 12 lần quay | 18 % |
70 | 4 lần | 29-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
87 | 4 lần | 29-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
42 | 4 lần | 29-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
65 | 5 lần | 01-06-2024 | 7 lần quay | 18 % |
41 | 5 lần | 01-06-2024 | 7 lần quay | 18 % |
26 | 5 lần | 01-06-2024 | 7 lần quay | 18 % |
55 | 5 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
92 | 5 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
98 | 5 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
11 | 5 lần | 08-06-2024 | 6 lần quay | 18 % |
66 | 5 lần | 13-04-2024 | 14 lần quay | 18 % |
27 | 5 lần | 15-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
57 | 5 lần | 15-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
78 | 5 lần | 16-03-2024 | 18 lần quay | 18 % |
22 | 5 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
23 | 5 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
52 | 5 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
74 | 5 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
79 | 5 lần | 22-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
13 | 5 lần | 22-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
95 | 5 lần | 22-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
54 | 5 lần | 25-05-2024 | 8 lần quay | 18 % |
89 | 5 lần | 27-04-2024 | 12 lần quay | 18 % |
85 | 5 lần | 27-04-2024 | 12 lần quay | 18 % |
81 | 5 lần | 29-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
07 | 6 lần | 01-06-2024 | 7 lần quay | 18 % |
39 | 6 lần | 01-06-2024 | 7 lần quay | 18 % |
29 | 6 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
36 | 6 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
18 | 6 lần | 08-06-2024 | 6 lần quay | 18 % |
51 | 6 lần | 11-05-2024 | 10 lần quay | 18 % |
46 | 6 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
34 | 6 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
21 | 6 lần | 15-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
48 | 6 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
19 | 6 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
96 | 6 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
59 | 6 lần | 22-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
17 | 6 lần | 25-05-2024 | 8 lần quay | 18 % |
63 | 6 lần | 25-05-2024 | 8 lần quay | 18 % |
82 | 6 lần | 29-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
06 | 6 lần | 29-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
47 | 6 lần | 29-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
64 | 6 lần | 29-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
10 | 7 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
83 | 7 lần | 08-06-2024 | 6 lần quay | 18 % |
69 | 7 lần | 08-06-2024 | 6 lần quay | 18 % |
80 | 7 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
28 | 7 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
05 | 7 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
56 | 7 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
32 | 7 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
76 | 7 lần | 15-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
75 | 7 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
25 | 7 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
90 | 7 lần | 25-05-2024 | 8 lần quay | 18 % |
45 | 7 lần | 29-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
30 | 8 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
00 | 8 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
31 | 8 lần | 18-05-2024 | 9 lần quay | 18 % |
40 | 8 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
38 | 8 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
37 | 8 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
16 | 9 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
93 | 9 lần | 15-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
68 | 9 lần | 20-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
08 | 10 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
61 | 10 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
50 | 10 lần | 06-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
71 | 11 lần | 13-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
Dự đoán kết quả
Tin xổ số 3 miền
- Trứng Vịt00
- Cá Trắng014181
- Con Ốc024282
- Con Vịt034383
- Con Công044484
- Con Trùng054585
- Con Cọp064686
- Con Heo074787
- Con Thỏ084888
- Con trâu094989
- Rồng Nằm105090
- Con Chó115191
- Con Ngựa125292
- Con Voi135393
- Mèo Nhà145494
- Con Chuột155595
- Con Ong165696
- Con Hạc175797
- Mèo Rừng185898
- Con Bướm195999
- Con Rết1960
- Cô Gái2161
- Bồ Câu2262
- Con Khỉ2363
- Con Ếch2464
- Con Ó2665
- Rồng Bay2666
- Con Rùa2767
- Con Gà2868
- Con Lươn2969
- Cá Đen3070
- Con Tôm3171
- Con Rắn3272
- Con Nhện3373
- Con Nai3474
- Con Dê3575
- Bà Vải3676
- Ông Trời3777
- Ông Địa3878
- Thần Tài3979
- Ông Táo4080
- Con Chuột155595
- Con Trâu094989
- Con Cọp094686
- Mèo Nhà145494
- Mèo Rừng185898
- Rồng Nằm105090
- Rồng bay26 66
- Con Rắn3272
- Con Ngựa125292
- Con Dê3575
- Con Khỉ2363
- Con Gà2868
- Con Chó115191
- Con Heo074787
- Thần Tài3979
- Ông Địa3878
- Ông Trời3777
- Bà Vải3676
- Tiền Tài3373
- Ông Tổ054585
- Ông Táo004080