Thống kê các cặp số đài gia lai lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài gia lai trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Gia Lai:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Gia Lai trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
80 1 lần 04-08-2023 29 lần quay 18 %
61 1 lần 25-08-2023 26 lần quay 18 %
49 2 lần 03-11-2023 16 lần quay 18 %
43 2 lần 08-12-2023 11 lần quay 18 %
44 2 lần 15-12-2023 10 lần quay 18 %
87 2 lần 17-11-2023 14 lần quay 18 %
++ 2 lần 19-01-2024 5 lần quay 18 %
20 2 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
53 2 lần 24-11-2023 13 lần quay 18 %
32 2 lần 26-01-2024 4 lần quay 18 %
10 2 lần 27-10-2023 17 lần quay 18 %
31 3 lần 03-11-2023 16 lần quay 18 %
22 3 lần 05-01-2024 7 lần quay 18 %
96 3 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
69 3 lần 16-02-2024 3 lần quay 18 %
66 3 lần 22-12-2023 9 lần quay 18 %
71 3 lần 22-12-2023 9 lần quay 18 %
94 3 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
39 3 lần 29-12-2023 8 lần quay 18 %
42 3 lần 29-12-2023 8 lần quay 18 %
99 4 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
95 4 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
52 4 lần 01-12-2023 12 lần quay 18 %
81 4 lần 08-12-2023 11 lần quay 18 %
13 4 lần 12-01-2024 6 lần quay 18 %
45 4 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
70 4 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
28 4 lần 16-02-2024 3 lần quay 18 %
93 4 lần 16-02-2024 3 lần quay 18 %
09 4 lần 17-11-2023 14 lần quay 18 %
85 4 lần 17-11-2023 14 lần quay 18 %
46 4 lần 22-12-2023 9 lần quay 18 %
48 4 lần 22-12-2023 9 lần quay 18 %
68 4 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
88 4 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
27 4 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
03 4 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
47 4 lần 26-01-2024 4 lần quay 18 %
56 4 lần 29-12-2023 8 lần quay 18 %
78 5 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
64 5 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
90 5 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
34 5 lần 05-01-2024 7 lần quay 18 %
33 5 lần 08-12-2023 11 lần quay 18 %
76 5 lần 12-01-2024 6 lần quay 18 %
23 5 lần 12-01-2024 6 lần quay 18 %
72 5 lần 12-01-2024 6 lần quay 18 %
30 5 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
82 5 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
21 5 lần 15-12-2023 10 lần quay 18 %
77 5 lần 16-02-2024 3 lần quay 18 %
35 5 lần 16-02-2024 3 lần quay 18 %
57 5 lần 16-02-2024 3 lần quay 18 %
25 5 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
08 5 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
65 5 lần 24-11-2023 13 lần quay 18 %
97 5 lần 26-01-2024 4 lần quay 18 %
73 5 lần 26-01-2024 4 lần quay 18 %
63 5 lần 26-01-2024 4 lần quay 18 %
41 5 lần 26-01-2024 4 lần quay 18 %
59 5 lần 29-12-2023 8 lần quay 18 %
12 5 lần 29-12-2023 8 lần quay 18 %
84 6 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
14 6 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
50 6 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
11 6 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
15 6 lần 01-12-2023 12 lần quay 18 %
74 6 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
83 6 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
02 6 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
17 6 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
55 6 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
79 6 lần 22-12-2023 9 lần quay 18 %
75 6 lần 22-12-2023 9 lần quay 18 %
16 6 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
04 6 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
07 6 lần 29-12-2023 8 lần quay 18 %
36 7 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
29 7 lần 01-12-2023 12 lần quay 18 %
91 7 lần 08-12-2023 11 lần quay 18 %
54 7 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
86 7 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
00 7 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
58 7 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
24 7 lần 15-12-2023 10 lần quay 18 %
60 7 lần 26-01-2024 4 lần quay 18 %
37 7 lần 29-12-2023 8 lần quay 18 %
38 8 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
06 8 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
98 8 lần 16-02-2024 3 lần quay 18 %
89 8 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
05 8 lần 26-01-2024 4 lần quay 18 %
19 8 lần 26-01-2024 4 lần quay 18 %
62 9 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
01 9 lần 12-01-2024 6 lần quay 18 %
18 9 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
40 9 lần 16-02-2024 3 lần quay 18 %
26 9 lần 23-02-2024 2 lần quay 18 %
92 10 lần 01-03-2024 1 lần quay 18 %
51 10 lần 12-01-2024 6 lần quay 18 %
67 10 lần 15-03-2024 0 lần quay 18 %
** 19 lần 19-01-2024 5 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số