Tường Thuật Trực Tiếp
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Kết quả xổ số miền nam
Kết quả xổ số miền trung
Kết quả xổ số miền bắc
Thống kê các cặp số đài đồng tháp lâu ra, chưa về nhất
Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài đồng tháp trong 30 ngày quay gần nhất
Những cặp số lâu chưa về nhất Đồng Tháp:
Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Đồng Tháp trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.
- Xem thêm : Dự đoán kết quả xổ số Đồng Tháp lần tới
- Xem thêm : Quay thử kết quả xổ số Đồng Tháp
- Xem thêm : Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất
- Xem thêm : Trực Tiếp KQXS Đồng Tháp
Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :
Cặp Số | Số lần về | Lần Gần Nhất | Lần quay chưa về | % ra lần quay kế tiếp |
---|---|---|---|---|
++ | 1 lần | 03-06-2024 | 6 lần quay | 18 % |
03 | 2 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
16 | 2 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
91 | 2 lần | 13-05-2024 | 9 lần quay | 18 % |
61 | 2 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
05 | 2 lần | 27-05-2024 | 7 lần quay | 18 % |
92 | 3 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
09 | 3 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
63 | 3 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
25 | 3 lần | 08-04-2024 | 14 lần quay | 18 % |
60 | 3 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
04 | 3 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
06 | 3 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
20 | 3 lần | 13-05-2024 | 9 lần quay | 18 % |
30 | 3 lần | 20-05-2024 | 8 lần quay | 18 % |
07 | 3 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
52 | 3 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
28 | 3 lần | 27-05-2024 | 7 lần quay | 18 % |
54 | 3 lần | 29-04-2024 | 11 lần quay | 18 % |
85 | 4 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
76 | 4 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
62 | 4 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
87 | 4 lần | 04-03-2024 | 19 lần quay | 18 % |
13 | 4 lần | 06-05-2024 | 10 lần quay | 18 % |
55 | 4 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
18 | 4 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
57 | 4 lần | 10-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
80 | 4 lần | 10-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
66 | 4 lần | 13-05-2024 | 9 lần quay | 18 % |
36 | 4 lần | 13-05-2024 | 9 lần quay | 18 % |
73 | 4 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
96 | 4 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
82 | 4 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
35 | 4 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
08 | 4 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
41 | 4 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
79 | 4 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
12 | 4 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
51 | 4 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
11 | 4 lần | 27-05-2024 | 7 lần quay | 18 % |
99 | 5 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
23 | 5 lần | 03-06-2024 | 6 lần quay | 18 % |
01 | 5 lần | 10-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
47 | 5 lần | 10-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
27 | 5 lần | 15-04-2024 | 13 lần quay | 18 % |
88 | 5 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
22 | 5 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
74 | 5 lần | 18-03-2024 | 17 lần quay | 18 % |
34 | 5 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
59 | 5 lần | 27-05-2024 | 7 lần quay | 18 % |
14 | 5 lần | 27-05-2024 | 7 lần quay | 18 % |
00 | 5 lần | 27-05-2024 | 7 lần quay | 18 % |
33 | 6 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
32 | 6 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
97 | 6 lần | 06-05-2024 | 10 lần quay | 18 % |
24 | 6 lần | 08-04-2024 | 14 lần quay | 18 % |
83 | 6 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
71 | 6 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
69 | 6 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
78 | 6 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
46 | 6 lần | 10-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
44 | 6 lần | 15-04-2024 | 13 lần quay | 18 % |
64 | 6 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
29 | 6 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
93 | 6 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
70 | 6 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
40 | 6 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
38 | 6 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
90 | 6 lần | 22-04-2024 | 12 lần quay | 18 % |
43 | 6 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
02 | 6 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
50 | 6 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
53 | 6 lần | 27-05-2024 | 7 lần quay | 18 % |
98 | 6 lần | 27-05-2024 | 7 lần quay | 18 % |
45 | 7 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
17 | 7 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
84 | 7 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
65 | 7 lần | 10-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
95 | 7 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
86 | 7 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
39 | 7 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
67 | 7 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
15 | 7 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
81 | 7 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
37 | 7 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
26 | 7 lần | 27-05-2024 | 7 lần quay | 18 % |
68 | 8 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
56 | 8 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
31 | 8 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
49 | 8 lần | 10-06-2024 | 5 lần quay | 18 % |
42 | 8 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
58 | 8 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
75 | 8 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
48 | 8 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
72 | 8 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
94 | 8 lần | 24-06-2024 | 3 lần quay | 18 % |
19 | 9 lần | 08-07-2024 | 1 lần quay | 18 % |
10 | 9 lần | 15-07-2024 | 0 lần quay | 18 % |
21 | 9 lần | 17-06-2024 | 4 lần quay | 18 % |
89 | 10 lần | 01-07-2024 | 2 lần quay | 18 % |
77 | 13 lần | 03-06-2024 | 6 lần quay | 18 % |
Dự đoán kết quả
Tin xổ số 3 miền
- Trứng Vịt00
- Cá Trắng014181
- Con Ốc024282
- Con Vịt034383
- Con Công044484
- Con Trùng054585
- Con Cọp064686
- Con Heo074787
- Con Thỏ084888
- Con trâu094989
- Rồng Nằm105090
- Con Chó115191
- Con Ngựa125292
- Con Voi135393
- Mèo Nhà145494
- Con Chuột155595
- Con Ong165696
- Con Hạc175797
- Mèo Rừng185898
- Con Bướm195999
- Con Rết1960
- Cô Gái2161
- Bồ Câu2262
- Con Khỉ2363
- Con Ếch2464
- Con Ó2665
- Rồng Bay2666
- Con Rùa2767
- Con Gà2868
- Con Lươn2969
- Cá Đen3070
- Con Tôm3171
- Con Rắn3272
- Con Nhện3373
- Con Nai3474
- Con Dê3575
- Bà Vải3676
- Ông Trời3777
- Ông Địa3878
- Thần Tài3979
- Ông Táo4080
- Con Chuột155595
- Con Trâu094989
- Con Cọp094686
- Mèo Nhà145494
- Mèo Rừng185898
- Rồng Nằm105090
- Rồng bay26 66
- Con Rắn3272
- Con Ngựa125292
- Con Dê3575
- Con Khỉ2363
- Con Gà2868
- Con Chó115191
- Con Heo074787
- Thần Tài3979
- Ông Địa3878
- Ông Trời3777
- Bà Vải3676
- Tiền Tài3373
- Ông Tổ054585
- Ông Táo004080