Thống kê các cặp số đài đắk nông lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài đắk nông trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Đắk Nông:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Đắk Nông trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
74 1 lần 02-12-2023 11 lần quay 18 %
11 1 lần 12-08-2023 26 lần quay 18 %
00 2 lần 02-09-2023 23 lần quay 18 %
17 2 lần 02-12-2023 11 lần quay 18 %
91 2 lần 07-10-2023 18 lần quay 18 %
20 2 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
55 2 lần 16-09-2023 21 lần quay 18 %
82 2 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
48 2 lần 25-11-2023 12 lần quay 18 %
52 3 lần 02-12-2023 11 lần quay 18 %
53 3 lần 07-10-2023 18 lần quay 18 %
84 3 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
35 3 lần 10-02-2024 4 lần quay 18 %
67 3 lần 13-01-2024 7 lần quay 18 %
14 3 lần 16-12-2023 9 lần quay 18 %
24 3 lần 18-11-2023 13 lần quay 18 %
71 3 lần 18-11-2023 13 lần quay 18 %
34 3 lần 21-10-2023 16 lần quay 18 %
65 3 lần 21-10-2023 16 lần quay 18 %
04 3 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
01 3 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
87 3 lần 24-02-2024 2 lần quay 18 %
97 3 lần 24-02-2024 2 lần quay 18 %
26 3 lần 30-09-2023 19 lần quay 18 %
43 3 lần 30-12-2023 8 lần quay 18 %
40 3 lần 30-12-2023 8 lần quay 18 %
77 3 lần 30-12-2023 8 lần quay 18 %
95 4 lần 02-12-2023 11 lần quay 18 %
31 4 lần 03-02-2024 5 lần quay 18 %
19 4 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
44 4 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
09 4 lần 09-12-2023 10 lần quay 18 %
03 4 lần 13-01-2024 7 lần quay 18 %
86 4 lần 13-01-2024 7 lần quay 18 %
05 4 lần 16-12-2023 9 lần quay 18 %
62 4 lần 17-02-2024 3 lần quay 18 %
59 4 lần 17-02-2024 3 lần quay 18 %
92 4 lần 17-02-2024 3 lần quay 18 %
47 4 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
69 4 lần 24-02-2024 2 lần quay 18 %
10 4 lần 27-01-2024 6 lần quay 18 %
80 4 lần 30-12-2023 8 lần quay 18 %
32 5 lần 02-12-2023 11 lần quay 18 %
94 5 lần 02-12-2023 11 lần quay 18 %
85 5 lần 03-02-2024 5 lần quay 18 %
60 5 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
61 5 lần 16-12-2023 9 lần quay 18 %
25 5 lần 17-02-2024 3 lần quay 18 %
15 5 lần 17-02-2024 3 lần quay 18 %
83 6 lần 03-02-2024 5 lần quay 18 %
30 6 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
45 6 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
29 6 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
76 6 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
37 6 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
38 6 lần 10-02-2024 4 lần quay 18 %
96 6 lần 11-11-2023 14 lần quay 18 %
16 6 lần 13-01-2024 7 lần quay 18 %
72 6 lần 14-10-2023 17 lần quay 18 %
79 6 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
42 6 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
23 6 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
63 6 lần 24-02-2024 2 lần quay 18 %
57 6 lần 24-02-2024 2 lần quay 18 %
73 6 lần 30-12-2023 8 lần quay 18 %
88 7 lần 02-12-2023 11 lần quay 18 %
93 7 lần 03-02-2024 5 lần quay 18 %
70 7 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
78 7 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
07 7 lần 10-02-2024 4 lần quay 18 %
41 7 lần 17-02-2024 3 lần quay 18 %
12 7 lần 17-02-2024 3 lần quay 18 %
06 7 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
21 7 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
66 7 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
68 7 lần 24-02-2024 2 lần quay 18 %
33 7 lần 27-01-2024 6 lần quay 18 %
36 7 lần 30-12-2023 8 lần quay 18 %
89 7 lần 30-12-2023 8 lần quay 18 %
39 8 lần 03-02-2024 5 lần quay 18 %
28 8 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
90 8 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
08 8 lần 09-03-2024 1 lần quay 18 %
22 8 lần 10-02-2024 4 lần quay 18 %
75 8 lần 10-02-2024 4 lần quay 18 %
18 8 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
98 8 lần 24-02-2024 2 lần quay 18 %
81 8 lần 24-02-2024 2 lần quay 18 %
58 8 lần 24-02-2024 2 lần quay 18 %
50 8 lần 27-01-2024 6 lần quay 18 %
99 8 lần 30-12-2023 8 lần quay 18 %
56 9 lần 13-01-2024 7 lần quay 18 %
51 9 lần 17-02-2024 3 lần quay 18 %
27 9 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
13 9 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
49 9 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
46 9 lần 24-02-2024 2 lần quay 18 %
54 10 lần 17-02-2024 3 lần quay 18 %
64 10 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
02 11 lần 23-03-2024 0 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số