Thống kê các cặp số đài đà nẵng lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài đà nẵng trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Đà Nẵng:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Đà Nẵng trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
9+ 1 lần 03-02-2024 13 lần quay 18 %
83 1 lần 03-02-2024 13 lần quay 18 %
11 1 lần 16-12-2023 24 lần quay 18 %
27 1 lần 20-12-2023 23 lần quay 18 %
46 1 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
32 1 lần 27-01-2024 15 lần quay 18 %
58 1 lần 29-11-2023 28 lần quay 18 %
84 2 lần 02-12-2023 27 lần quay 18 %
71 2 lần 03-02-2024 13 lần quay 18 %
14 2 lần 06-03-2024 6 lần quay 18 %
69 2 lần 09-03-2024 5 lần quay 18 %
48 2 lần 13-03-2024 4 lần quay 18 %
51 2 lần 14-02-2024 11 lần quay 18 %
38 2 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
39 2 lần 24-02-2024 8 lần quay 18 %
41 2 lần 30-12-2023 21 lần quay 18 %
59 3 lần 03-02-2024 13 lần quay 18 %
68 3 lần 03-02-2024 13 lần quay 18 %
03 3 lần 03-02-2024 13 lần quay 18 %
93 3 lần 03-04-2024 2 lần quay 18 %
94 3 lần 10-01-2024 19 lần quay 18 %
18 3 lần 13-03-2024 4 lần quay 18 %
35 3 lần 17-01-2024 17 lần quay 18 %
56 3 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
06 3 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
19 3 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
53 3 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
22 3 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
29 3 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
88 3 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
72 3 lần 28-02-2024 7 lần quay 18 %
12 4 lần 03-01-2024 20 lần quay 18 %
76 4 lần 03-04-2024 2 lần quay 18 %
10 4 lần 03-04-2024 2 lần quay 18 %
89 4 lần 06-03-2024 6 lần quay 18 %
37 4 lần 09-03-2024 5 lần quay 18 %
02 4 lần 09-03-2024 5 lần quay 18 %
96 4 lần 13-03-2024 4 lần quay 18 %
28 4 lần 14-02-2024 11 lần quay 18 %
82 4 lần 17-01-2024 17 lần quay 18 %
86 4 lần 17-01-2024 17 lần quay 18 %
34 4 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
85 4 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
64 4 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
66 4 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
87 4 lần 21-02-2024 9 lần quay 18 %
44 4 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
33 4 lần 28-02-2024 7 lần quay 18 %
57 5 lần 03-02-2024 13 lần quay 18 %
98 5 lần 03-04-2024 2 lần quay 18 %
70 5 lần 06-03-2024 6 lần quay 18 %
04 5 lần 06-04-2024 1 lần quay 18 %
80 5 lần 06-04-2024 1 lần quay 18 %
40 5 lần 10-02-2024 12 lần quay 18 %
16 5 lần 13-03-2024 4 lần quay 18 %
77 5 lần 17-02-2024 10 lần quay 18 %
00 5 lần 21-02-2024 9 lần quay 18 %
20 5 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
52 5 lần 24-02-2024 8 lần quay 18 %
36 5 lần 28-02-2024 7 lần quay 18 %
21 5 lần 28-02-2024 7 lần quay 18 %
62 6 lần 03-02-2024 13 lần quay 18 %
26 6 lần 06-03-2024 6 lần quay 18 %
01 6 lần 06-04-2024 1 lần quay 18 %
67 6 lần 09-03-2024 5 lần quay 18 %
60 6 lần 10-02-2024 12 lần quay 18 %
91 6 lần 13-03-2024 4 lần quay 18 %
43 6 lần 13-03-2024 4 lần quay 18 %
42 6 lần 13-03-2024 4 lần quay 18 %
79 6 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
17 6 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
55 6 lần 21-02-2024 9 lần quay 18 %
73 6 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
07 6 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
49 6 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
75 7 lần 03-04-2024 2 lần quay 18 %
78 7 lần 03-04-2024 2 lần quay 18 %
47 7 lần 03-04-2024 2 lần quay 18 %
++ 7 lần 06-04-2024 1 lần quay 18 %
74 7 lần 06-04-2024 1 lần quay 18 %
95 7 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
97 7 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
45 7 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
15 7 lần 21-02-2024 9 lần quay 18 %
54 7 lần 24-02-2024 8 lần quay 18 %
31 7 lần 31-01-2024 14 lần quay 18 %
61 8 lần 03-04-2024 2 lần quay 18 %
50 8 lần 03-04-2024 2 lần quay 18 %
30 8 lần 09-03-2024 5 lần quay 18 %
81 8 lần 09-03-2024 5 lần quay 18 %
92 8 lần 14-02-2024 11 lần quay 18 %
08 8 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
25 8 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
90 9 lần 09-03-2024 5 lần quay 18 %
63 9 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
99 10 lần 06-03-2024 6 lần quay 18 %
09 10 lần 09-03-2024 5 lần quay 18 %
13 10 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
23 10 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
65 10 lần 23-03-2024 3 lần quay 18 %
05 11 lần 13-03-2024 4 lần quay 18 %
24 13 lần 17-04-2024 0 lần quay 18 %
** 28 lần 06-04-2024 1 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số