Thống kê các cặp số đài bình định lâu ra, chưa về nhất

Thống kê cặp số lô tô gan xổ số, các cặp số có tần suất ra ít nhất và lâu ra, chưa về nhất của đài bình định trong 30 ngày quay gần nhất

Những cặp số lâu chưa về nhất Bình Định:

Tham khảo bảng thống kế các cặp số dưới đây giúp bạn có cái nhìn tốt nhất về tần xuất ra của các cặp số trong các lần quay của đài Bình Định trong 30 ngày quay gần nhất. Những cặp số có số ngày chưa về lâu nhất.

Các cặp số có số lần ra ít nhất và nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất là :

Cặp Số Số lần về Lần Gần Nhất Lần quay chưa về % ra lần quay kế tiếp
44 1 lần 02-11-2023 18 lần quay 18 %
26 1 lần 04-01-2024 10 lần quay 18 %
79 1 lần 17-08-2023 29 lần quay 18 %
72 1 lần 19-10-2023 20 lần quay 18 %
63 1 lần 19-10-2023 20 lần quay 18 %
68 1 lần 21-09-2023 24 lần quay 18 %
71 1 lần 24-08-2023 28 lần quay 18 %
27 1 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
01 2 lần 02-11-2023 18 lần quay 18 %
36 2 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
03 2 lần 11-01-2024 9 lần quay 18 %
85 2 lần 14-12-2023 13 lần quay 18 %
81 2 lần 16-11-2023 16 lần quay 18 %
57 2 lần 23-11-2023 15 lần quay 18 %
99 2 lần 28-09-2023 23 lần quay 18 %
22 2 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
88 2 lần 30-11-2023 14 lần quay 18 %
83 3 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
78 3 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
59 3 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
31 3 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
21 3 lần 25-01-2024 7 lần quay 18 %
73 3 lần 28-09-2023 23 lần quay 18 %
47 3 lần 28-12-2023 11 lần quay 18 %
55 3 lần 30-11-2023 14 lần quay 18 %
76 4 lần 04-01-2024 10 lần quay 18 %
39 4 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
95 4 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
08 4 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
54 4 lần 11-01-2024 9 lần quay 18 %
94 4 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
14 4 lần 18-01-2024 8 lần quay 18 %
66 4 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
43 4 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
53 4 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
58 4 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
49 4 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
80 4 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
89 4 lần 23-11-2023 15 lần quay 18 %
04 4 lần 23-11-2023 15 lần quay 18 %
13 4 lần 25-01-2024 7 lần quay 18 %
46 4 lần 25-01-2024 7 lần quay 18 %
34 4 lần 30-11-2023 14 lần quay 18 %
60 5 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
18 5 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
17 5 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
12 5 lần 09-11-2023 17 lần quay 18 %
74 5 lần 18-01-2024 8 lần quay 18 %
40 5 lần 18-01-2024 8 lần quay 18 %
65 5 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
00 5 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
50 5 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
77 5 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
70 5 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
19 5 lần 21-12-2023 12 lần quay 18 %
51 5 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
64 5 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
45 5 lần 25-01-2024 7 lần quay 18 %
61 5 lần 25-01-2024 7 lần quay 18 %
82 5 lần 28-12-2023 11 lần quay 18 %
90 5 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
67 6 lần 01-02-2024 6 lần quay 18 %
32 6 lần 04-01-2024 10 lần quay 18 %
++ 6 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
02 6 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
98 6 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
96 6 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
07 6 lần 14-12-2023 13 lần quay 18 %
91 6 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
30 6 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
29 6 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
16 6 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
28 6 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
75 6 lần 21-12-2023 12 lần quay 18 %
25 6 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
86 6 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
15 6 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
23 6 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
56 6 lần 29-02-2024 3 lần quay 18 %
97 7 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
37 7 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
93 7 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
38 7 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
11 7 lần 14-12-2023 13 lần quay 18 %
20 7 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
42 7 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
84 7 lần 21-12-2023 12 lần quay 18 %
24 7 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
35 7 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
05 7 lần 22-02-2024 4 lần quay 18 %
52 7 lần 25-01-2024 7 lần quay 18 %
06 8 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
41 8 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
92 8 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
62 8 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
10 8 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
48 8 lần 15-02-2024 5 lần quay 18 %
33 9 lần 07-03-2024 2 lần quay 18 %
69 9 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
09 9 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
87 11 lần 21-03-2024 1 lần quay 18 %
** 50 lần 04-04-2024 0 lần quay 18 %
Dự Đoán Xổ Số