Xổ số Cần Thơ hôm nay (XSCT)
Kết quả xổ số Cần Thơ được cập nhật ngay sau khi quay. Đài quay vào thứ tư hằng tuần, khoảng 16h15.
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - 04/11/2026
thứ tư - Ngày 04/11/2026
| Giải tám8 | 32 |
| Giải bảy7 | 961 |
| Giải sáu6 | 6166 - 0336 - 0089 |
| Giải năm5 | 1977 |
| Giải tư4 | 14798 - 92552 - 44270 - 30081 - 25890 - 97264 - 25251 |
| Giải ba3 | 40443 - 42691 |
| Giải nhì2 | 92453 |
| Giải nhất1 | 10347 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 396001 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - 28/10/2026
thứ tư - Ngày 28/10/2026
| Giải tám8 | 59 |
| Giải bảy7 | 043 |
| Giải sáu6 | 7001 - 1504 - 3205 |
| Giải năm5 | 2295 |
| Giải tư4 | 63510 - 35884 - 14690 - 59504 - 54504 - 43938 - 42228 |
| Giải ba3 | 02541 - 36560 |
| Giải nhì2 | 81976 |
| Giải nhất1 | 71298 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 155455 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - 21/10/2026
thứ tư - Ngày 21/10/2026
| Giải tám8 | 96 |
| Giải bảy7 | 780 |
| Giải sáu6 | 2469 - 7462 - 6945 |
| Giải năm5 | 8117 |
| Giải tư4 | 40533 - 98758 - 74539 - 19950 - 14090 - 93417 - 40422 |
| Giải ba3 | 23525 - 53660 |
| Giải nhì2 | 95710 |
| Giải nhất1 | 32185 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 934817 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - 14/10/2026
thứ tư - Ngày 14/10/2026
| Giải tám8 | 13 |
| Giải bảy7 | 745 |
| Giải sáu6 | 7827 - 7866 - 8397 |
| Giải năm5 | 9531 |
| Giải tư4 | 34148 - 27682 - 29955 - 74244 - 38355 - 61099 - 57086 |
| Giải ba3 | 59310 - 34240 |
| Giải nhì2 | 25090 |
| Giải nhất1 | 32895 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 589130 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ - 07/10/2026
thứ tư - Ngày 07/10/2026
| Giải tám8 | 96 |
| Giải bảy7 | 799 |
| Giải sáu6 | 9486 - 0577 - 5362 |
| Giải năm5 | 8166 |
| Giải tư4 | 99177 - 77695 - 91450 - 84176 - 52656 - 87005 - 02124 |
| Giải ba3 | 22564 - 67685 |
| Giải nhì2 | 24013 |
| Giải nhất1 | 07109 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 011844 |
Thông tin nhanh về xổ số Cần Thơ
Khu vực: XSMN. Mỗi kỳ có 18 giải, giải đặc biệt 6 chữ số. Có vé cần kiểm tra? Dùng công cụ dò vé số, hoặc xem lại các kỳ trước tại kết quả theo tháng.
Kết quả tham khảo; khi lĩnh thưởng vui lòng đối chiếu kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
